Conversión de tallas de EE. UU. y Asia
Estos tamaños y medidas son aproximados.
Hombres
TALLA ESTÁNDAR UE | 2XS 44 |
XS 46 |
S 48 |
METRO 50 |
yo 52 |
SG 54 |
2XL 56 |
3XL 58 |
4XL 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ITALIA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EE.UU | 34/27 | 38/28-29 | 39/30-31 | 40/32-33 | 42/34-35 | 44/36-37 | 46/38-39 | 48/40-41 | 50/42-43 |
ASIA | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Una vez que conozca las medidas de su cuerpo, consulte la Tabla de tallas en las páginas del producto para conocer las medidas reales del artículo y determinar qué talla debe comprar.
Tamaño | Hombros cruzados (cm) | Ancho del pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Largo de manga (cm) |
METRO | 42 | 94 | 67 | 60 |
yo | 43 | 98 | 69 | 61 |
SG | 44 | 102 | 70 | 62 |
XXL | 45 | 106 | 72 | 63 |
XXXL | 47 | 110 | 73 | 64 |
4XL | 48 | 116 | 75 | 65 |
5XL | 50 | 122 | 76 | 65 |
*Estos gráficos son solo de referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.
Cómo medir Para elegir la talla correcta para ti, mide tu cuerpo de la siguiente manera
Mujer
TALLA ESTÁNDAR UE | 2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
METRO 38 |
yo 40 |
SG 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EE.UU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ASIA | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Detalles del tamaño:
Talla asiática | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
Estados Unidos, California | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
Medidas de ropa en cm/ pulgadas | ||||||||||||||||||
Busto | 87 centímetros | 34,3'' | 92 cm | 36,2'' | 97 cm | 38,2'' | 102 centímetros | 40,2'' | 107 cm | 42,1'' | 112 cm | 44,1'' | 117 cm | 46,1'' | 122 cm | 48,0'' | 127 cm | 50,0'' |
Cintura | 60 centímetros | 23,6'' | 64 cm | 25,2'' | 68 cm | 26,8'' | 72 cm | 28,3'' | 76 cm | 29,9'' | 80 centímetros | 31,5'' | 84 cm | 33,1'' | 88 centímetros | 34,6'' | 92 cm | 36,2'' |
Longitud de la manga | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' | 60 centímetros | 23,6'' |
Largo delantero | 140 cm | 55,1'' | 140 cm | 55,1'' | 140 cm | 55,1'' | 140 cm | 55,1'' | 145 centímetros | 57,1'' | 145 centímetros | 57,1'' | 145 centímetros | 57,1'' | 145 centímetros | 57,1'' | 145 centímetros | 57,1'' |
Cómo medir:
Nota:
Esta información sobre el tamaño de la ropa es solo de referencia, verifique la medida detallada anterior para elegir el tamaño correcto y permita diferencias de 1-2 cm (0,4-0,8 ") debido a la medición manual, gracias.
El color del elemento que se muestra en las fotografías puede verse ligeramente diferente en el monitor de su computadora, ya que los monitores no están calibrados del mismo modo.
Lista de paquetes:
1 * Vestido de mujer
Niños
EDAD TALLA UE |
4-6 116 |
6-8 128 |
8-10 140 |
10-12 152 |
12-14 164 |
14-16 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
ITALIA | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE.UU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chicas
EDAD TALLA UE |
4-6 116 |
6-8 128 |
8-10 140 |
10-12 152 |
12-14 164 |
14-16 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
ITALIA | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE.UU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Guantes
TAMAÑO | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTÍMETRO PULGADA |
15.5 6.1 |
16 6.1 |
16.5 6.3 |
17 6.5 |
18 7.1 |
19 7.5 |
20.5 8.1 |
22 8.7 |
23 9.1 |
24 9.4 |
26 10.2 |
27 10.6 |
SEÑORAS | XS | S | METRO | yo | SG | |||||||
HOMBRES | S | METRO | yo | SG | 2XL | |||||||
JUNIORES | XS | S | METRO | yo | SG |
Conversión de tallas de calzado
Conversión de tallas de calzado de mujer
TALLA ESTÁNDAR UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
EE.UU | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
PORCELANA | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
JAPÓN | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Conversión de tallas de calzado para hombres
TALLA ESTÁNDAR UE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EE.UU | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
PORCELANA | 39 | 41 | – | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
JAPÓN | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
NOTA: Elija el tamaño de los zapatos de acuerdo con la longitud de su pie, NO la longitud de la plantilla.
Información de tallas de ANILLOS
Una vez que conozca las medidas de su cuerpo, consulte la Tabla de tallas en las páginas del producto para conocer las medidas reales del artículo y determinar qué talla debe comprar.
Talla del anillo | Circunferencia (mm) |
4 | 46.8 |
4.5 | 48 |
5 | 49.3 |
5.5 | 50.6 |
6 | 52 |
6.5 | 53 |
7 | 54.4 |
7.5 | 55,7 |
8 | 57 |
8.5 | 58.3 |
9 | 59,5 |
9.5 | 60.8 |
Redimensionable | 54 |
10 | 62 |
10.5 | 63.4 |
11 | 64.6 |
11.5 | 65,9 |
12 | 67.2 |
13 | 69 |
14 | 71 |
*Estos gráficos son solo de referencia. El ajuste puede variar según la construcción, los materiales y el fabricante.